‡ˆÊ Ž@ –¼ Ü «•Ê ‹¦‰ï 1‚“‚” ‚Q‚Ž‚„ ‚s‚n‚s‚`‚k HC ƒlƒbƒg
A B Œv A C Œv
1 —éì •Ži —DŸ ’j ‚Ô‚º‚ñ 23 26 49 26 26 52 101 0 101
2 –ì“c •qL 2ˆÊ ’j ‘“ŒŽs 28 25 53 25 24 49 102 0 102
3 éŽR ”ü’qŽq 3ˆÊ ‚Ô‚º‚ñ 28 26 54 27 21 48 102 0 102
4 ˆÀ•” MD 4ˆÊ ’j ‹n’zŽs 26 23 49 28 26 54 103 0 103
5 ŽR–{ ¬l 5ˆÊ ’j ‘“ŒŽs 26 27 53 26 22 48 101 3 104
6 “cì ‘PŽ¡ 6ˆÊ ’j ‘“ŒŽs 28 27 55 24 24 48 103 1 104
7 “c”¨ Œ[‰î 7ˆÊ ’j •Ê•{Žs 27 27 54 26 24 50 104 0 104
8 ‹g–{ ’‰Žj 8ˆÊ ’j ‘“ŒŽs 26 26 52 28 24 52 104 0 104
9 “¿ŠÛ ³—Y 9ˆÊ ’j ‘“ŒŽs 25 27 52 26 26 52 104 0 104
10 ’JŽR •xN 10ˆÊ ’j ‹n’zŽs 25 24 49 28 27 55 104 0 104
11 ²“¡ ”ŽM •À‚ÑÜ ’j ‘“ŒŽs 27 23 50 26 28 54 104 0 104
12 ‰Á—ˆ ”Žs ’j ‰F²Žs 30 23 53 27 21 48 101 4 105
13 “n•Ó Ms ’j ‘“ŒŽs 25 28 53 24 25 49 102 3 105
14 ŽRú± ³”V ’j ‚­‚·’¬ 25 26 51 23 28 51 102 3 105
15 ˆ¢•” ‚•q ”òÜ ’j ‹n’zŽs 27 25 52 27 25 52 104 1 105
16 @‰ª •xŽq •Ê•{Žs 26 25 51 25 28 53 104 1 105
17 ¡ì _Žs “–“úÜ ’j ‚Ô‚º‚ñ 28 27 55 25 26 51 106 0 106
18 “cŒû ˆê˜Y ’j ‰F²Žs 24 25 49 27 30 57 106 0 106
19 ŠâŒ³ F—Y ’j ‘“ŒŽs 25 23 48 26 26 52 100 7 107
20 ‰Í–ì G•½ ”òÜ ’j ‘“ŒŽs 28 22 50 27 25 52 102 5 107
21 ì’ê •qˆê ’j ‚Ô‚º‚ñ 28 28 56 27 24 51 107 0 107
22 Žè“ˆ Æ“ñ •À‚ÑÜ ’j •Ê•{Žs 27 25 52 28 27 55 107 0 107
23 ´Œ´ ˜ar ’j ‘“ŒŽs 24 24 48 26 28 54 102 6 108
24 ˆ¢•” Œb ‹n’zŽs 28 25 53 27 27 54 107 1 108
25 ¼‘º ‰ër ”òÜ ’j ‚Ô‚º‚ñ 23 26 49 28 31 59 108 0 108
26 ‘ä@—²“¹ ’j ‘“ŒŽs 25 28 53 26 27 53 106 3 109
27 ‹g–{ ‘׎÷ ’j ‘“ŒŽs 28 26 54 27 28 55 109 0 109
28 ‚‹´ ‰pŽq •Ê•{Žs 26 29 55 28 25 53 108 2 110
29 ¼‘º dŽq ‚Ô‚º‚ñ 28 27 55 29 25 54 109 1 110
30 ˆÉ“¡ KŽq ”òÜ ‘“ŒŽs 25 27 52 28 30 58 110 0 110
31 H“¡ ˆê’j ’j •Ê•{Žs 25 28 53 27 26 53 106 5 111
32 –L“c ³”Ž ’j ‹n’zŽs 25 33 58 25 25 50 108 4 112
33 ‹à‚ ¡’©Œõ •À‚ÑÜ ’j ‚Ô‚º‚ñ 26 31 57 29 26 55 112 0 112
34 ‚‹´ ³ŽŸ ’j •Ê•{Žs 30 27 57 27 27 54 111 2 113
35 ˆ¢•” š Ÿ ”òÜ ’j ‹n’zŽs 29 29 58 28 26 54 112 1 113
36 –Ø•” OM ’j ‰F²Žs 29 27 56 31 26 57 113 0 113
37 _’¹ žÄˆê ’j ‘“ŒŽs 27 27 54 28 29 57 111 3 114
38 –î–ì ‹PD ’j ‰F²Žs 30 26 56 26 30 56 112 2 114
39 ––“c ‘º ’j ‹n’zŽs 28 34 62 28 24 52 114 0 114
40 H“¡ iŽq ”òÜ •Ê•{Žs 29 28 57 30 27 57 114 0 114








R‚W@‚PŒŽ“xŒŽ—á‰ï@—ߘa7”N1ŒŽ16“ú(65–¼j

‚PŒŽ‚É‚µ‚Ă͒g‚©‚­âD‚̃p[ƒNƒSƒ‹ƒt“ú˜a‚Ì’†‚U‚T–¼‚Ì•û‚ÌŽQ‰Á‚Ås‚í‚ê‚Ü‚µ‚½BƒlƒbƒgƒXƒRƒA‚Å110‚ðØ‚Á‚Ä‚à‚Q‚VˆÊ‚Æ‘å•σXƒRƒA‚Ì—Ç‚­o‚½‘å‰ï‚ƂȂè‚Ü‚µ‚½B‚»‚ñ‚È’†ƒnƒ“ƒfƒLƒƒƒbƒv‚Ì–³‚©‚Á‚½—é앎i‚³‚ñ‚ªŒ©Ž–—DŸ‚ðŸ‚¿Žæ‚è‚Ü‚µ‚½B