| 順位 | 氏 名 | 賞 | 性別 | 協会 | 1st | 2nd | TOTAL | ||||
| A | B | 計 | A | B | 計 | ||||||
| 1 | 加来 博行 | 男子優勝 | 男 | 宇佐市 | 25 | 25 | 50 | 23 | 26 | 49 | 99 |
| 2 | 清原 和俊 | 男子2位 | 男 | 国東市 | 26 | 23 | 49 | 27 | 26 | 53 | 102 |
| 3 | 渡辺 信行 | 男子3位 | 男 | 国東市 | 25 | 27 | 52 | 23 | 28 | 51 | 103 |
| 4 | 吉本 忠史 | 4位 | 男 | 国東市 | 28 | 25 | 53 | 27 | 24 | 51 | 104 |
| 5 | 河野 順子 | 女子優勝 | 女 | 国東市 | 29 | 27 | 56 | 22 | 26 | 48 | 104 |
| 6 | 岩元 孝雄 | 6位 | 男 | 国東市 | 27 | 25 | 52 | 25 | 27 | 52 | 104 |
| 7 | 坂本 和之 | 当日賞 | 男 | 国東市 | 28 | 24 | 52 | 27 | 26 | 53 | 105 |
| 8 | 高橋 正次 | 8位 | 男 | 別府市 | 23 | 29 | 52 | 27 | 26 | 53 | 105 |
| 9 | 田畑 啓介 | 9位 | 男 | 別府市 | 26 | 26 | 52 | 24 | 29 | 53 | 105 |
| 10 | 台隆道 | 10位 | 男 | 国東市 | 24 | 27 | 51 | 25 | 29 | 54 | 105 |
| 11 | 高橋 英子 | 女子2位 | 女 | 別府市 | 26 | 29 | 55 | 25 | 26 | 51 | 106 |
| 12 | 工藤 一男 | 男 | 別府市 | 27 | 26 | 53 | 27 | 27 | 54 | 107 | |
| 13 | 河野 京進 | 男 | 国東市 | 25 | 28 | 53 | 30 | 25 | 55 | 108 | |
| 14 | 神鳥 榮一 | 男 | 国東市 | 26 | 29 | 55 | 27 | 26 | 53 | 108 | |
| 15 | 伊藤 幸子 | 女子3位 | 女 | 国東市 | 29 | 28 | 57 | 28 | 24 | 52 | 109 |
| 16 | 宗岡 富子 | 女 | 別府市 | 26 | 30 | 56 | 25 | 28 | 53 | 109 | |
| 17 | 河野 秀平 | 男 | 国東市 | 30 | 25 | 55 | 24 | 30 | 54 | 109 | |
| 18 | 時枝 文秋 | 男 | 国東市 | 24 | 29 | 53 | 29 | 28 | 57 | 110 | |
| 19 | 木部 弘信 | 男 | 宇佐市 | 27 | 28 | 55 | 29 | 27 | 56 | 111 | |
| 20 | 山本 成人 | 飛賞 | 男 | 国東市 | 29 | 26 | 55 | 28 | 28 | 56 | 111 |
| 21 | 福田 豊 | 男 | 大分市 | 30 | 28 | 58 | 26 | 28 | 54 | 112 | |
| 22 | 徳丸 正雄 | 並び賞 | 男 | 国東市 | 25 | 27 | 52 | 31 | 30 | 61 | 113 |
| 23 | 田口 一郎 | 男 | 宇佐市 | 28 | 26 | 54 | 28 | 31 | 59 | 113 | |
| 24 | 木部 元子 | 女 | 宇佐市 | 27 | 33 | 60 | 27 | 27 | 54 | 114 | |
| 25 | 滝口 保徳 | 飛賞 | 男 | 国東市 | 28 | 26 | 54 | 33 | 27 | 60 | 114 |
| 26 | 佐藤 博信 | 男 | 国東市 | 30 | 27 | 57 | 28 | 29 | 57 | 114 | |
| 27 | 阿部 國勝 | 男 | 杵築市 | 28 | 29 | 57 | 27 | 30 | 57 | 114 | |
| 28 | 手嶋 照二 | 男 | 別府市 | 30 | 27 | 57 | 30 | 28 | 58 | 115 | |
| 29 | 小林 悦子 | 女 | 宇佐市 | 31 | 30 | 61 | 25 | 29 | 54 | 115 | |
| 30 | 信原 シズエ | 飛賞 | 女 | 国東市 | 30 | 26 | 56 | 29 | 30 | 59 | 115 |
| 31 | 前澤 哲郎 | 男 | 宇佐市 | 29 | 29 | 58 | 32 | 26 | 58 | 116 | |
| 32 | 大野 力 | 男 | 別府市 | 32 | 29 | 61 | 27 | 28 | 55 | 116 | |
| 33 | 阿部 恵 | 並び賞 | 女 | 杵築市 | 29 | 29 | 58 | 30 | 28 | 58 | 116 |
| 34 | 間埼 麗子 | 女 | 別府市 | 28 | 29 | 57 | 31 | 28 | 59 | 116 | |
| 35 | 西川 ことみ | 飛賞 | 女 | 大分市 | 28 | 29 | 57 | 28 | 32 | 60 | 117 |
| 36 | 吉本 泰樹 | 男 | 国東市 | 29 | 32 | 61 | 26 | 31 | 57 | 118 | |
| 37 | 江藤 英昭 | 男 | 別府市 | 32 | 27 | 59 | 28 | 31 | 59 | 118 | |
| 38 | 山ア 正之 | 男 | 宇佐市 | 32 | 25 | 57 | 35 | 27 | 62 | 119 | |
| 39 | 中島 清司 | 男 | 国東市 | 32 | 28 | 60 | 30 | 29 | 59 | 119 | |
|
| 左から男子3位渡辺さん。優勝加来さん。2位清原さん |
![]() |
| 左から女子2位高橋さん。優勝河野さん。3位伊藤さん。 |