‡ˆÊ Ž@@@–¼ Ü «•Ê ‹¦‰ï 1‚“‚”@ ‚Q‚Ž‚„@ ‚s‚n‚s‚`‚k HC ƒlƒbƒg
A B Œv A B Œv
1 –L“c ³”Ž ’jŽq—DŸ ’j ‹n’zŽs 26 23 49 27 25 52 101 0 101
2 ´Œ´ ˜ar ’jŽq2ˆÊ ’j ‘“ŒŽs 26 26 52 27 23 50 102 0 102
3 “n•Ó Ms ’jŽq3ˆÊ ’j ‘“ŒŽs 27 27 54 25 24 49 103 0 103
4 éŽR ”ü’qŽq —Žq—DŸ ‚Ô‚º‚ñ 24 28 52 26 26 52 104 0 104
5 ¼‘º dŽq —Žq2ˆÊ ‚Ô‚º‚ñ 26 26 52 29 24 53 105 0 105
6 —éì •Ži 6ˆÊ ’j ‚Ô‚º‚ñ 26 29 55 25 25 50 105 0 105
7 “cì ‘PŽ¡ 7ˆÊ ’j ‘“ŒŽs 23 29 52 28 25 53 105 0 105
8 ˆ¢•” ‚•q 8ˆÊ ’j ‹n’zŽs 27 25 52 27 26 53 105 0 105
9 ‚‹´ ³ŽŸ 9ˆÊ ’j •Ê•{Žs 25 27 52 27 26 53 105 0 105
10 MŒ´ ƒVƒYƒG —Žq3ˆÊ ‘“ŒŽs 30 27 57 24 25 49 106 0 106
11 H“¡ ˆê’j •À‚ÑÜ ’j •Ê•{Žs 26 24 50 27 29 56 106 0 106
12 _’¹ —mŽq ‘“ŒŽs 24 32 56 25 26 51 107 0 107
13 ŠâŒ³ F—Y ’j ‘“ŒŽs 27 25 52 28 27 55 107 0 107
14 “¿ŠÛ ³—Y “–“úÜ ’j ‘“ŒŽs 29 26 55 24 28 52 107 0 107
15 ‹g–{ ”üç‘ã ”òÜ ‘“ŒŽs 24 27 51 27 29 56 107 0 107
16 ‘ä@—²“¹ ’j ‘“ŒŽs 28 28 56 28 24 52 108 0 108
17 ‹g–{ ’‰Žj ƒ‰ƒbƒL[Ü ’j ‘“ŒŽs 27 30 57 26 25 51 108 0 108
18 ì’ê •qˆê ’j ‚Ô‚º‚ñ 31 24 55 27 26 53 108 0 108
19 ŽR–{ ¬l ’j ‘“ŒŽs 29 23 52 29 27 56 108 0 108
20 ‰Í–ì ‹ži ”òÜ ’j ‘“ŒŽs 28 29 57 23 28 51 108 0 108
21 ‰Í–ì ‡Žq ‘“ŒŽs 28 29 57 30 22 52 109 0 109
22 ‘å–ì —Í •À‚ÑÜ ’j •Ê•{Žs 29 28 57 27 25 52 109 0 109
23 ‰Y“c •Ÿ‘ã ‘“ŒŽs 27 26 53 29 27 56 109 0 109
24 ‰Á—ˆ ”Žs “–“úÜ ’j ‰F²Žs 29 29 58 26 26 52 110 0 110
25 ¼‘º ‰ër ”òÜ ’j ‚Ô‚º‚ñ 28 29 57 26 27 53 110 0 110
26 _’¹ žÄˆê ’j ‘“ŒŽs 27 26 53 25 32 57 110 0 110
27 ‰Í–ì G•½ ƒ‰ƒbƒL[Ü ’j ‘“ŒŽs 23 28 51 27 32 59 110 0 110
28 ŽžŽ} •¶H ’j ‘“ŒŽs 32 28 60 25 26 51 111 0 111
29 ‚‹´ ‰pŽq •Ê•{Žs 26 26 52 29 30 59 111 0 111
30 ˆÉ“¡ KŽq ”òÜ ‘“ŒŽs 31 26 57 29 26 55 112 0 112
31 ⣌û Žüˆê ’j ‰F²Žs 31 26 57 28 27 55 112 0 112
32 ‘ëŒû •Û“¿ ’j ‘“ŒŽs 29 30 59 25 28 53 112 0 112
33 ²“¡ ”ŽM •À‚ÑÜ ’j ‘“ŒŽs 29 28 57 31 25 56 113 0 113
34 ¡ì _Žs “–“úÜ ’j ‚Ô‚º‚ñ 30 28 58 29 26 55 113 0 113
35 “c”¨ Œ[‰î ”òÜ ’j •Ê•{Žs 26 31 57 29 27 56 113 0 113
36 @‰ª •xŽq •Ê•{Žs 28 29 57 28 28 56 113 0 113
37 ŽRú± ³”V ƒ‰ƒbƒL[Ü ’j ‚­‚·’¬ 28 33 61 27 26 53 114 0 114
38 –Ø•” Œ³Žq ‰F²Žs 29 28 57 29 28 57 114 0 114
39 ‹{‰€ ‹±“ñ ’j •Ê•{Žs 28 27 55 31 28 59 114 0 114
40 “ú‚ —²–¾ ”òÜ ’j ‘“ŒŽs 26 28 54 31 29 60 114 0 114









R7@‘æ21‰ñƒz[ƒ‹ƒCƒ“ƒƒ“‹L”O@—ߘa7”N12ŒŽ14“ú(51–¼j
¡”N‚à‚݂Ȃ³‚ñ‚Å400–{ˆÈã‚̃z[ƒ‹ƒCƒ“ƒƒ“‚ð’B¬‚µ‚Ä’¸‚«‚Ü‚µ‚½B‚½‚­‚³‚ñ‚ÌŠî‹à‚ ‚肪‚Æ‚¤‚²‚´‚¢‚Ü‚·B
’jŽq‚Í–L“c‚³‚ñA—Žq‚ÍéŽR‚³‚ñ‚ªŒ©Ž–—DŸ‚µ‚Ü‚µ‚½B