| 順位 | 氏 名 | 賞 | 性別 | 協会 | 1st | 2nd | TOTAL | HC | ネット | ||||
| A | B | 計 | A | B | 計 | ||||||||
| 1 | 坂本 和之 | 総合優勝 | 男 | 国東市 | 23 | 25 | 48 | 23 | 25 | 48 | 96 | 6 | 102 |
| 2 | 河野 秀平 | 総合2位 | 男 | 国東市 | 24 | 26 | 50 | 26 | 22 | 48 | 98 | 5 | 103 |
| 3 | 瀧口 保徳 | 総合3位 | 男 | 国東市 | 23 | 29 | 52 | 28 | 25 | 53 | 105 | 0 | 105 |
| 4 | ? 隆道 | 総合4位 | 男 | 国東市 | 27 | 24 | 51 | 26 | 28 | 54 | 105 | 3 | 108 |
| 5 | 豊田 正博 | 総合5位 | 男 | 杵築市 | 25 | 24 | 49 | 25 | 29 | 54 | 103 | 8 | 111 |
| 6 | 山本 成人 | 男 | 国東市 | 26 | 28 | 54 | 24 | 27 | 51 | 105 | 6 | 111 | |
| 7 | 佐藤 博信 | 総合7位 | 男 | 国東市 | 30 | 23 | 53 | 30 | 24 | 54 | 107 | 4 | 111 |
| 8 | 清原 和俊 | 男 | 国東市 | 28 | 28 | 56 | 29 | 24 | 53 | 109 | 3 | 112 | |
| 9 | 信原 シズエ | 女 | 国東市 | 30 | 27 | 57 | 28 | 27 | 55 | 112 | 0 | 112 | |
| 10 | 河野 京進 | 飛賞 | 男 | 国東市 | 26 | 26 | 52 | 27 | 26 | 53 | 105 | 8 | 113 |
| 11 | 吉本 美千代 | 並び賞 | 女 | 国東市 | 28 | 29 | 57 | 28 | 28 | 56 | 113 | 0 | 113 |
| 12 | 吉本 泰樹 | 男 | 国東市 | 28 | 28 | 56 | 27 | 30 | 57 | 113 | 0 | 113 | |
| 13 | 加来 博行 | 男 | 宇佐市 | 23 | 27 | 50 | 24 | 26 | 50 | 100 | 14 | 114 | |
| 14 | 岩元 孝雄 | 男 | 国東市 | 26 | 29 | 55 | 26 | 24 | 50 | 105 | 9 | 114 | |
| 15 | 浦田 福代 | 飛賞 | 女 | 国東市 | 26 | 31 | 57 | 27 | 29 | 56 | 113 | 1 | 114 |
| 16 | 神鳥 洋子 | 女 | 国東市 | 28 | 28 | 56 | 27 | 31 | 58 | 114 | 0 | 114 | |
| 17 | 神鳥 榮一 | 男 | 国東市 | 30 | 27 | 57 | 28 | 24 | 52 | 109 | 6 | 115 | |
| 18 | 時枝 文秋 | 男 | 国東市 | 31 | 27 | 58 | 29 | 29 | 58 | 116 | 0 | 116 | |
| 19 | 栗林 千冨美 | 女 | 国東市 | 34 | 25 | 59 | 27 | 30 | 57 | 116 | 1 | 117 | |
| 20 | 堀池 佐代子 | 飛賞 | 女 | 国東市 | 30 | 30 | 60 | 29 | 28 | 57 | 117 | 0 | 117 |
優勝は坂本和之さん(グロス96ハンデ6=102)でした。準優勝は河野秀平(グロス98+ハンデ5=103)
3位は瀧口保徳がハンデなしで105と初の上位入賞となりました。